OCIC

2001年度版 低用量ピルに関する意識調査

あなたがOC(低用量ピル)服用に満足されていますか?(複数回答)



全体 年齢(歳) 未既婚
17〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜 無回答 未婚 既婚 無回答
(n=191) (n=30) (n=50) (n=48) (n=32) (n=22) (n=9) (n=132) (n=50) (n=9)
 満足している 50.8 53.3 52.0 52.1 50.0 31.8 77.8 47.0 56.0 77.8
まあ満足している 45.6 40.0 44.0 47.9 50.0 54.6 22.2 49.2 40.0 22.2
やや不満である 2.6 6.7 2.0 0 0 9.1 0 3.0 2.0 0
不満である 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無回答 1.0 0 2.0 0 0 4.5 0 0.8 2.0 0

「満足している」(50.8%)、「まあ満足している」(45.6%)を合わせると、96.4%の人が「満足している」という結果となっている。
年代別では、若い層の人ほど、満足率がより高い数値となっている。