OCIC

女性の健康に関する意識調査

あなたは、お仕事をする上で健康上つらいと感じたことはありますか? (複数回答)

肩こりや腰痛
78.2%
生理痛
65.2%
頭痛
49.7%
冷え性
48.1%
消化器系疾患
39.9%
生理不順
13.9%
ない
2.2%
その他
6.6%

全体 20〜24歳 25〜29歳 30〜35歳
件数 % 件数 % 件数 % 件数 %
肩こりや腰痛 247 78.2 25 67.6 97 78.2 125 80.6
生理痛 206 65.2 24 64.9 86 69.4 96 61.9
頭痛 157 49.7 20 54.1 61 49.2 76 49.0
冷え性 152 48.1 16 43.2 67 54.0 69 44.5
消化器系疾患 126 39.9 17 45.9 49 39.5 60 38.7
生理不順 44 13.9 9 24.3 21 16.9 14 9.0
ない 7 2.2 1 2.7 3 2.4 3 1.9
その他 21 6.6 2 5.4 6 4.8 13 8.4
合計 316 100.0 37 100.0 124 100.0 155 100.0
一人あたり
平均チェック個数
3.04 3.08 3.15 2.94